Altamira

Cours quotidiens: Fonds et Indices 2008/07/08

Cours quotidiens des fonds

Version Texte
 Fonds Code Cours Cours préc.Var.($)Var.(%)Autres infos
 Société d'investissement AltaFund   AIS 509   42.80   42.83 -0.03 -0.07 
 Fonds de capital   AIS 504   24.99   25.15 -0.16 -0.64 
 Fonds de croissance Altamira Limitée   AIS 506   27.34   27.13 0.21 0.77 
 Fonds d'actions   AIS 503   42.65   42.36 0.29 0.68 
 Fonds diversifié mondial   AIS 500   16.81   16.76 0.05 0.30 
 Fonds énergétique   AIS 947   23.34   23.69 -0.35 -1.48 
 Fonds équilibré   AIS 501   19.67   19.64 0.03 0.15 
 Fonds américain de grandes sociétés   AIS 909   12.10   11.94 0.16 1.34 
 Fonds américain Sélect   AIS 916   27.59   26.71 0.88 3.29 
 Fonds Asie-Pacifique   AIS 918   14.28   14.48 -0.20 -1.38 
 Fonds d'actions européennes   AIS 910   18.77   19.07 -0.30 -1.57 
 Fonds d'obligations d'État à court terme   AIS 924   5.48   5.49 -0.01 -0.18 
 Fonds d'obligations mondial   AIS 919   11.05   11.00 0.05 0.45 
 Fonds d'occasions d'affaires japonaises   AIS 921   4.23   4.30 -0.07 -1.63 
 Fonds de bons du Trésor   AIS 928   10.00   10.00 0.00 0.00 
 Fonds de découvertes mondiales   AIS 922   9.49   9.60 -0.11 -1.15 
 Fonds de dividendes   AIS 923   5.26   5.27 -0.01 -0.19 
 Fonds de métaux précieux et de métaux stratégiques   AIS 920   12.02   12.17 -0.15 -1.23 
 Fonds de revenu à court terme Global   AIS 917   11.76   11.79 -0.03 -0.25 
 Fonds de revenu canadien à court terme   AIS 929   10.11   10.11 0.00 0.00 
 Fonds indiciel américain à moy cap.   AIS 936   11.54   11.24 0.30 2.67 
 Fonds indiciel canadien Précision   AIS 930   23.30   23.06 0.24 1.04 
 Fonds indiciel européen Précision   AIS 937   8.23   8.32 -0.09 -1.08 
 Fonds mondial de petites sociétés   AIS 927   7.49   7.43 0.06 0.81 
 Fonds obligataire à haut rendement   AIS 925   3.64   3.64 0.00 0.00 
 Fonds Science et technologie   AIS 926   7.71   7.61 0.10 1.31 
 Fonds sciences de la santé   AIS 941   12.00   11.73 0.27 2.30 
 Fonds de valeur Canadien   AIS 908   16.96   16.88 0.08 0.47 
 Fonds indiciel américain neutre en devises Précision   AIS 931   10.05   9.88 0.17 1.72 
 Fonds indiciel intérnational neutre en devises Précision   AIS 932   9.38   9.52 -0.14 -1.47 
 Fonds Altamira d'obligations ajustées à l'inflation - série A   AIS 248   10.42   10.54 -0.12 -1.14 
 Fonds Altamira d'obligations ajustées à l'inflation - série I   AIS 948   10.42   10.53 -0.11 -1.04 
 Fonds d?obligations à long terme   AIS 502   17.90   17.91 -0.01 -0.06 
 Fonds ressources   AIS 508   42.27   42.60 -0.33 -0.77 
 Fonds de revenu   AIS 507   8.04   8.05 -0.01 -0.12 
 Fonds de revenu et de croissance   AIS 505   11.18   11.14 0.04 0.36 
 Fonds de revenu mensuel   AIS 946   11.05   11.09 -0.04 -0.36 
 Fonds de valeur mondial   AIS 943   9.94   9.85 0.09 0.91 

LÉGENDE : Sommaire des distributions récentes .

Portefeuilles gérés

 Fonds Code Cours Cours préc.Var.($)Var.(%)
 Portefeuille actions   AIS 7   33.74   33.59 0.15 0.45 
 Portefeuille croissance   AIS 6   31.40   31.28 0.12 0.38 
 Portefeuille croissance et revenu   AIS 5   32.68   32.58 0.10 0.31 
 Portefeuille équilibré   AIS 4   29.86   29.80 0.06 0.20 
 Portefeuille revenu   AIS 2   28.93   28.93 0.00 0.00 
 Portefeuille revenu et croissance   AIS 3   29.40   29.38 0.02 0.07 
 Portefeuille revenu stable   AIS 1   28.19   28.21 -0.02 -0.07 

Produits d'Épargne

 Produit Code Rendement
 Compte Surintérêt   AIS 100  3.20
 Compte Surintérêt en $ US   AIS 101  2.00
 Fonds de bons du Trésor   AIS 928  2.34

Meilleurs taux pour les CPG

 6 mois1 an2 ans3 ans4 ans5 ans  
 3.3000 3.6000 4.0500 4.3000 4.4500 4.6000

Billets ?capital protég?

 Billet Code Cours Cours préc.Var.($)Var.(%)
 Billet SMART mondial S1   AIS 793   97.09   97.51 -0.42 -0.43 
 Billet SMART S1   AIS 785   103.61   104.39 -0.78 -0.75 
 Billet SMART S2   AIS 786   102.38   103.19 -0.81 -0.78 
 Billet Blue Chip canadien III S4   AIS 058   93.53   93.49 0.04 0.04 
 Billet Blue Chip canadien III S6   AIS 103   96.45   94.95 1.50 1.58 
 Billet Blue Chip canadien S1   AIS 750   114.82   113.61 1.21 1.06 
 Billet Blue Chip canadien S2   AIS 751   112.02   110.80 1.22 1.10 
 Billet Blue Chip canadien S3   AIS 752   111.19   109.95 1.24 1.13 
 Billet Blue Chip mondial II S4   AIS 096   95.67   94.26 1.41 1.50 
 Billet Blue Chip mondial II S6   AIS 120   92.93   92.17 0.76 0.82 
 Billet Blue Chip mondial S1   AIS 765   98.41   97.96 0.45 0.46 
 Billet Blue Chip mondial S2   AIS 766   96.44   96.03 0.41 0.43 
 Billet Blue Chip mondial S3   AIS 767   97.04   96.60 0.44 0.46 
 Billet Blue Chip mondial S4   AIS 768   99.10   98.63 0.47 0.48 
 Globe-Trotter S3   AIS 155   96.86   96.96 -0.11 -0.11 
 Globe-Trotter S4   AIS 156   98.26   98.54 -0.28 -0.28 
 Globe-Trotter S5   AIS 157   99.31   99.30 0.01 0.01 

Indices

 Indice Cours Cours préc.Var.($)Var.(%)
 Indice composé S&P/TSX 13809.77 13712.80 96.97 0.71
 Indice des Industrielles Dow Jones 11384.21 11231.96 152.25 1.36
 S & P 500 1273.70 1252.31 21.39 1.71
 S & P 400 798.07 780.63 17.44 2.23
 Indice S&P/TSX 60 828.13 819.62 8.51 1.04
 Indice général Nasdaq 2294.44 2243.32 51.12 2.28
 Hang Seng Hong Kong 21220.81 21913.06 -692.25 -3.16
 Nikkei Japon 13033.10 13360.04 -326.94 -2.45
 Kospi Corée 196.52 202.34 -5.82 -2.88
 FT 100 Londres 5440.50 5512.70 -72.20 -1.31
 DAX 30 Allemagne 6304.41 6395.75 -91.34 -1.43
 Franc suisse 0.9886 0.9850 0.00 0.37
 Euro 1.5977 1.5917 0.01 0.38
 Livre sterling 2.0092 2.0038 0.01 0.27
 Yen japonais 0.00951 0.00946 0.00 0.53
 Dollar US 1.0207 1.0173 0.00 0.33