Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Government of Canada, 3.00 %, 2036-12-01 | 23,68 |
|
 |
| Government of Canada, 4.00 %, 2031-12-01 | 21,09 |
|
 |
| Government of Canada, 4.25 %, 2026-12-01 | 18,14 |
|
 |
| Province of Quebec, 4.25 %, 2031-12-01 | 9,43 |
|
 |
| Province of Ontario, 2.00 %, 2036-12-01 | 8,39 |
|
 |
| Government of Canada, 4.25 %, 2021-12-01 | 6,35 |
|
 |
| Province of Quebec, 3.30 %, 2013-12-01 | 4,89 |
|
 |
| Province of Quebec, 4.50 %, 2026-12-01 | 3,4 |
|
 |
| Province of Quebec, 4.50 %, 2021-12-01 | 3,0 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 1,64 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du portefeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|