Les principaux titres au 31 août 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Altamira US Larger Company Fund | 11,59 |
|
 |
| Altamira European Equity Fund | 6,12 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 2,7 |
|
 |
| Canada Housing Trust, 4.60 %, 2011-09-15 | 2,63 |
|
 |
| Altamira Japanese Opportunity Fund | 2,31 |
|
 |
| Suncor Energy Inc. | 2,27 |
|
 |
| EnCana Corp. | 2,01 |
|
 |
| Province of Ontario, 6.50 %, 2029-03-08 | 1,88 |
|
 |
| Government of Canada, 4.25 %, 2008-12-01 | 1,75 |
|
 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25 %, 2009-09-01 | 1,71 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 août 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Federal Bonds | 15,77 |
|
 |
| Corporate Bonds | 14,71 |
|
 |
| Energy | 12,37 |
|
 |
| Financials | 11,18 |
|
 |
| Provincial Bonds | 10,48 |
|
 |
| Materials | 8,09 |
|
 |
| Information Technology | 4,15 |
|
 |
| Industrials | 4,06 |
|
 |
| Foreign Bonds | 3,35 |
|
 |
| Health Care | 3,27 |
|
 |
| Consumer Staples | 2,95 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 2,7 |
|
 |
| Consumer Discretionary | 2,69 |
|
 |
| Telecommunication Services | 2,47 |
|
 |
| Utilities | 0,78 |
|
 |
| Convertible Bonds | 0,52 |
|
 |
| Municipalities and Subsidized Issues | 0,46 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|