Les principaux titres au 31 août 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Government of Canada, 5.75 %, 2033-06-01 | 9,03 |
|
 |
| Province of Quebec, 5.75 %, 2036-12-01 | 5,87 |
|
 |
| Province of Quebec, 9.38 %, 2023-01-16 | 5,79 |
|
 |
| Asian Development Bank, 4.65 %, 2027-02-16 | 5,31 |
|
 |
| Province of Ontario, 6.50 %, 2029-03-08 | 5,23 |
|
 |
| Province of Ontario, 4.70 %, 2037-06-02 | 5,03 |
|
 |
| Province of British Columbia, 5.70 %, 2029-06-18 | 4,28 |
|
 |
| Province of Ontario, 8.10 %, 2023-09-08 | 4,24 |
|
 |
| Government of Canada, 5.75 %, 2029-06-01 | 3,42 |
|
 |
| Government of Canada, 8.00 %, 2023-06-01 | 3,04 |
|
 |
Répartition de lactif au 31 août 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Provincial Bonds | 49,68 |
|
 |
| Federal Bonds | 23,52 |
|
 |
| Corporate Bonds | 16,21 |
|
 |
| Supranational Entities | 7,04 |
|
 |
| Foreign Bonds | 1,95 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 1,12 |
|
 |
| Convertible Bonds | 0,48 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|