Nos produits / Produits
Fonds d'actions Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| EnCana Corp. | 6,09 |
|
 |
| Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | 4,87 |
|
 |
| Suncor Energy Inc. | 4,73 |
|
 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 4,51 |
|
 |
| Research In Motion Ltd. | 4,5 |
|
 |
| Mosaic Co. | 4,39 |
|
 |
| Royal Bank of Canada | 3,66 |
|
 |
| Manulife Financial Corp. | 3,59 |
|
 |
| Barrick Gold Corp. | 2,99 |
|
 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,86 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Energy | 32,52 |
|
 |
| Materials | 25,96 |
|
 |
| Financials | 20,26 |
|
 |
| Information Technology | 5,46 |
|
 |
| Telecommunication Services | 4,36 |
|
 |
| Industrials | 4,31 |
|
 |
| Health Care | 3,26 |
|
 |
| Consumer Discretionary | 1,76 |
|
 |
| Consumer Staples | 1,18 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 0,93 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|