Nos produits / Produits
Fonds de revenu et de croissance Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Altamira US Larger Company Fund | 11,77 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 9,06 |
|
 |
| Suncor Energy Inc. | 3,52 |
|
 |
| EnCana Corp. | 3,45 |
|
 |
| Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | 3,18 |
|
 |
| Research In Motion Ltd. | 2,63 |
|
 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 2,53 |
|
 |
| Barrick Gold Corp. | 1,99 |
|
 |
| Manulife Financial Corp. | 1,94 |
|
 |
| Royal Bank of Canada | 1,93 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Energy | 19,04 |
|
 |
| Materials | 15,23 |
|
 |
| Financials | 13,25 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 9,06 |
|
 |
| Corporate Bonds | 7,81 |
|
 |
| Federal Bonds | 7,44 |
|
 |
| Provincial Bonds | 7,38 |
|
 |
| Information Technology | 4,8 |
|
 |
| Industrials | 4,22 |
|
 |
| Telecommunication Services | 3,36 |
|
 |
| Health Care | 2,2 |
|
 |
| Consumer Staples | 2,03 |
|
 |
| Consumer Discretionary | 1,92 |
|
 |
| Foreign Bonds | 1,62 |
|
 |
| Utilities | 0,41 |
|
 |
| Municipalities and Subsidized Issues | 0,23 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|