| Sommaire du portefeuille de titres au 30 juin 2008 |
Ce sommaire du portefeuille de titres peut changer car il peut ne pas tenir compte de certaines opérations en cours d’exécution du Fonds. Des mises à jour sont disponibles. Pour plus de renseignements, écrivez-nous à advice@altamira.com ou téléphonez-nous au 1.800.263.2824.
| Actif net total au 30 juin 2008 | 454,8 $ en millions |
| Nombre total de titres | 218 |
25 principaux titres |
|
|
| | en % de l’A.N. |  |
| Canada Housing Trust, 4.05 %, 2011-03-15 | 4,27 |
| Canada Housing Trust, 4.55 %, 2012-12-15 | 3,61 |
| Province of Ontario, 6.50 %, 2029-03-08 | 3,07 |
| Province of Quebec, 6.00 %, 2012-10-01 | 2,94 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.30 %, 2016-01-24 | 2,70 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.15 %, 2017-12-15 | 2,66 |
| United States Treasury, 7.63 %, 2025-02-15 | 2,36 |
| Hydro-Québec, 11.00 %, 2020-08-15 | 2,29 |
| African Development Bank, 4.85 %, 2012-07-24 | 2,22 |
| Toronto-Dominion Bank, 4.85 %, 2013-02-13 | 2,20 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25 %, 2009-09-01 | 2,04 |
| Government of Canada, 8.00 %, 2023-06-01 | 2,03 |
| | | | en % de l’A.N. |  |
| Canada Housing Trust, 4.65 %, 2009-09-15 | 1,98 |
| Province of Ontario, 4.60 %, 2012-12-02 | 1,85 |
| Canada Housing Trust, 4.60 %, 2011-09-15 | 1,83 |
| Province of Ontario, 4.50 %, 2012-12-02 | 1,80 |
| Royal Bank of Canada, 5.20 %, 2012-08-15 | 1,63 |
| Instituto Credito Official, 4.53 %, 2016-03-17 | 1,59 |
| Province of Ontario, 5.00 %, 2014-03-08 | 1,49 |
| Province of British Columbia, 4.70 %, 2037-06-18 | 1,43 |
| Province of Ontario, 8.10 %, 2023-09-08 | 1,40 |
| Cash & Other Assets | 1,39 |
| Hydro-Québec, 6.50 %, 2035-01-16 | 1,39 |
| Government of Canada, 3.50 %, 2013-06-01 | 1,37 |
| Bank of Nova Scotia, 4.40 %, 2011-05-09 | 1,35 |
 |
| Les 25 principaux titres en % du total | 52,89 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
| Répartition de lactif |
|
|
|
% du portefeuille |
|
| Corporate Bonds |
30,57 |
 |
|
| Provincial Bonds |
27,14 |
 |
|
| Federal Bonds |
21,31 |
 |
|
| Foreign Bonds |
12,87 |
 |
|
| Municipal Bonds |
2,65 |
 |
|
| Supranational Entities |
2,22 |
 |
|
| Mortgages |
1,85 |
 |
|
| Cash & Other Assets |
1,39 |
 |
|
| Total, répartition de lactif |
100,00 |
|
|
|
En raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec Services Financiers Altamira Ltée.
|
|