Nos produits / Produits
Fonds ressources Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | 8,66 |
|
 |
| Barrick Gold Corp. | 6,49 |
|
 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 6,31 |
|
 |
| Suncor Energy Inc. | 5,78 |
|
 |
| EnCana Corp. | 5,38 |
|
 |
| Goldcorp Inc. | 5,25 |
|
 |
| Agrium Inc. | 4,92 |
|
 |
| Fording Canadian Coal Trust | 3,99 |
|
 |
| Canadian Oil Sands Trust | 3,71 |
|
 |
| Mosaic Co. | 3,52 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 42,26 |
|
 |
| Metals & Mining | 35,29 |
|
 |
| Chemicals | 18,91 |
|
 |
| Paper & Forest Products | 2,44 |
|
 |
| Energy Equipment & Services | 1,14 |
|
 |
| Cash & Other Assets | (0,04) |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|