Nos produits / Produits
Société d'investissement AltaFund
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 6,7 |
|
 |
| EnCana Corp. | 6,67 |
|
 |
| Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | 4,5 |
|
 |
| Suncor Energy Inc. | 4,36 |
|
 |
| Canadian Oil Sands Trust | 4,21 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 4,13 |
|
 |
| Mosaic Co. | 4,0 |
|
 |
| Manulife Financial Corp. | 3,32 |
|
 |
| Research In Motion Ltd. | 2,8 |
|
 |
| Goldcorp Inc. | 2,65 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Energy | 46,47 |
|
 |
| Materials | 22,45 |
|
 |
| Financials | 15,75 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 4,13 |
|
 |
| Information Technology | 3,32 |
|
 |
| Industrials | 2,75 |
|
 |
| Telecommunication Services | 2,71 |
|
 |
| Consumer Staples | 1,09 |
|
 |
| Consumer Discretionary | 0,81 |
|
 |
| Health Care | 0,52 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|