Nos produits / Produits
Fonds de valeur Canadien Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,83 |
|
 |
| Suncor Energy Inc. | 2,97 |
|
 |
| Manulife Financial Corp. | 2,92 |
|
 |
| Talisman Energy Inc. | 2,79 |
|
 |
| Patheon Inc. | 2,67 |
|
 |
| EnCana Corp. | 2,64 |
|
 |
| Goldcorp Inc. | 2,64 |
|
 |
| Flint Energy Services Ltd. | 2,5 |
|
 |
| Nexen Inc. | 2,5 |
|
 |
| Agrium Inc. | 2,48 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Financials | 25,22 |
|
 |
| Energy | 21,81 |
|
 |
| Materials | 18,58 |
|
 |
| Consumer Discretionary | 8,69 |
|
 |
| Industrials | 8,68 |
|
 |
| Consumer Staples | 4,03 |
|
 |
| Telecommunication Services | 3,95 |
|
 |
| Health Care | 2,97 |
|
 |
| Utilities | 2,45 |
|
 |
| Information Technology | 2,41 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 1,21 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|