Nos produits / Produits
Fonds américain de grandes sociétés Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Exxon Mobil Corp. | 5,66 |
|
 |
| Apple Computer Inc. | 3,63 |
|
 |
| Johnson & Johnson | 3,57 |
|
 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 3,26 |
|
 |
| CVS Caremark Corp. | 3,15 |
|
 |
| Philip Morris International Inc. | 3,14 |
|
 |
| Exelon Corp. | 2,99 |
|
 |
| Schlumberger Ltd. | 2,98 |
|
 |
| Lockheed Martin Corp. | 2,79 |
|
 |
| J. P. Morgan Chase & Co. | 2,71 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Information Technology | 16,36 |
|
 |
| Health Care | 14,43 |
|
 |
| Energy | 13,86 |
|
 |
| Financials | 13,32 |
|
 |
| Consumer Staples | 12,35 |
|
 |
| Industrials | 11,53 |
|
 |
| Consumer Discretionary | 6,64 |
|
 |
| Materials | 4,39 |
|
 |
| Utilities | 3,47 |
|
 |
| Telecommunication Services | 2,68 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 0,97 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|