Nos produits / Produits
Fonds d'actions européennes Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| E.ON AG | 4,4 |
|
 |
| BG Group PLC | 4,38 |
|
 |
| Nestlé SA | 4,02 |
|
 |
| Total SA | 3,42 |
|
 |
| Roche Holding AG | 3,23 |
|
 |
| British American Tobacco PLC | 3,18 |
|
 |
| Telefonica SA | 3,16 |
|
 |
| ING Groep NV | 3,14 |
|
 |
| Syngenta AG | 3,08 |
|
 |
| Saipem SPA | 3,06 |
|
 |
Répartition par pays au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| United Kingdom | 27,92 |
|
 |
| Switzerland | 17,58 |
|
 |
| France | 10,62 |
|
 |
| Germany | 8,31 |
|
 |
| Spain | 5,84 |
|
 |
| Italy | 5,81 |
|
 |
| Denmark | 4,51 |
|
 |
| Luxembourg | 4,3 |
|
 |
| Sweden | 3,48 |
|
 |
| Netherlands | 3,14 |
|
 |
| Greece | 2,74 |
|
 |
| Austria | 1,83 |
|
 |
| Finland | 1,35 |
|
 |
| Israel | 1,06 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 1,01 |
|
 |
| Belgium | 0,5 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|