Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Canada Housing Trust, 4.10 %, 2008-12-15 | 37,47 |
|
 |
| Province of Quebec, 5.50 %, 2009-06-01 | 28,74 |
|
 |
| Government of Canada, CTB, 2.650%, 2008-08-21 | 15,38 |
|
 |
| Government of Canada, CTB, 2.660%, 2008-08-21 | 8,39 |
|
 |
| Paccar Financial US, DCP, 3.130%, 2008-08-05 | 2,81 |
|
 |
| Government of Canada, CTB, 2.650%, 2008-11-13 | 2,78 |
|
 |
| Cash & Others | 2,34 |
|
 |
| Government of Canada, CTB, 3.920%, 2008-11-27 | 2,08 |
|
 |
Répartition selon la monnaie au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Euro | 35,84 |
|
 |
| US Dollar | 21,62 |
|
 |
| Japanese Yen | 13,66 |
|
 |
| Canadian Dollar | 12,73 |
|
 |
| U.K. Pound Sterling | 8,54 |
|
 |
| Australian Dollar | 6,07 |
|
 |
| Swedish Krona | 1,54 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|