Nos produits / Produits
Fonds Asie-Pacifique Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| BHP Billiton Ltd. | 6,47 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 6,06 |
|
 |
| Singapore Telecommunication Ltd. | 4,81 |
|
 |
| Nintendo Co. Ltd. | 3,58 |
|
 |
| QBE Insurance Group Ltd. | 3,58 |
|
 |
| Esprit Holdings Ltd. | 3,38 |
|
 |
| Woodside Petroleum Ltd. | 3,04 |
|
 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | 2,98 |
|
 |
| East Japan Railway Co. | 2,97 |
|
 |
| Cochlear Ltd. | 2,92 |
|
 |
Répartition par pays au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Japan | 47,4 |
|
 |
| Australia | 29,64 |
|
 |
| Hong Kong | 10,55 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 6,06 |
|
 |
| Singapore | 4,81 |
|
 |
| South Korea | 1,06 |
|
 |
| USA | 0,38 |
|
 |
| Taiwan | 0,1 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|