| Sommaire du portefeuille de titres au 31 mars 2008 |
Ce sommaire du portefeuille de titres peut changer car il peut ne pas tenir compte de certaines opérations en cours d’exécution du Fonds. Des mises à jour sont disponibles. Pour plus de renseignements, écrivez-nous à advice@altamira.com ou téléphonez-nous au 1.800.263.2824.
| Actif net total au 31 mars 2008 | 7,1 $ en millions |
| Nombre total de titres | 22 |
25 principaux titres |
|
|
| | en % de l’A.N. |  |
| Cash & Other Assets | 10,27 |
| United States Treasury, 4.25 %, 2015-08-15 | 9,44 |
| United States Treasury, 4.88 %, 2011-05-31 | 7,89 |
| Province of Quebec, 4.25 %, 2013-02-27 | 7,64 |
| Province of Quebec, 3.63 %, 2015-02-10 | 7,32 |
| Government of France, 4.75 %, 2012-10-25 | 7,12 |
| Inter-American Development Bank, 5.50 %, 2010-03-30 | 5,05 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC, 4.75 %, 2024-01-22 | 4,64 |
| Government of Canada, 5.75 %, 2029-06-01 | 3,98 |
| Government of Canada, 4.88 %, 2008-07-07 | 3,80 |
| Euro Investment bank, 1.40 %, 2017-06-20 | 3,61 |
| Bundesrepublic Deutschland, 5.50 %, 2031-01-04 | 3,48 |
| | | | en % de l’A.N. |  |
| Province of Ontario, 4.375 %, 2013-02-15 | 3,37 |
| Province of Ontario, 4.50 %, 2015-02-03 | 3,03 |
| Province of Quebec, 1.60 %, 2013-05-09 | 2,98 |
| Government of Canada, 4.00 %, 2017-06-01 | 2,94 |
| Government of Canada, 4.50 %, 2015-06-01 | 2,59 |
| Deutschland Rep., 5.00 %, 2012-07-04 | 2,40 |
| Bundesrepublic Deutschland, 4.25 %, 2012-10-12 | 2,34 |
| Hydro-Québec, 7.50 %, 2016-04-01 | 2,25 |
| United States Treasury, 4.50 %, 2036-02-15 | 1,87 |
| United Kingdom Gilt, 4.00 %, 2016-09-07 | 0,85 |
| United States Treasury, 5.38 %, 2031-02-15 | 0,84 |
| Canada Housing Trust, 4.55 %, 2012-12-15 | 0,29 |
 |
| Les 25 principaux titres en % du total | 99,99 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
| Répartition de lactif |
|
|
|
% du portefeuille |
|
| Foreign Bonds |
40,86 |
 |
|
| Provincial Bonds |
26,60 |
 |
|
| Federal Bonds |
13,60 |
 |
|
| Cash & Other Assets |
10,27 |
 |
|
| Supranational Entities |
8,67 |
 |
|
| Total, répartition de lactif |
100,00 |
|
|
 |
|
|
| Répartition selon la monnaie |
|
|
|
% du portefeuille |
|
| EURO |
37,19 |
 |
|
| Japanese Yen |
30,83 |
 |
|
| Canadian Dollar |
21,53 |
 |
|
| Pound Sterling |
5,55 |
 |
|
| US Dollar |
4,90 |
 |
|
| Total, répartition selon la monnaie |
100,00 |
|
|
|
En raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec Services Financiers Altamira Ltée.
|
|