Les principaux titres au 31 août 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Petroleo Brasileiro SA | 5,99 |
|
 |
| Naspers Ltd. | 4,63 |
|
 |
| Companhia Vale do Rio Doce, Class A | 3,9 |
|
 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 3,88 |
|
 |
| Gazprom | 3,83 |
|
 |
| Reliance Industries Ltd. | 3,03 |
|
 |
| HON HAI Precision Industry Ltd. | 2,91 |
|
 |
| Samsung Corp. | 2,62 |
|
 |
| America Movil SA de CV | 2,5 |
|
 |
| Banco Itau Holding Financeira SA | 2,5 |
|
 |
Répartition par pays au 31 août 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Brazil | 16,74 |
|
 |
| South Korea | 12,3 |
|
 |
| South Africa | 10,43 |
|
 |
| Taiwan | 10,36 |
|
 |
| China | 9,74 |
|
 |
| Russia | 9,14 |
|
 |
| Mexico | 7,89 |
|
 |
| India | 4,23 |
|
 |
| Hong Kong | 3,94 |
|
 |
| Turkey | 2,4 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 2,2 |
|
 |
| Luxembourg | 2,11 |
|
 |
| Indonesia | 1,98 |
|
 |
| Egypt | 1,95 |
|
 |
| Bermuda | 1,77 |
|
 |
| Malaysia | 1,5 |
|
 |
| Colombia | 1,32 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|