Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Canada Housing Trust, 4.05 %, 2011-03-15 | 16,22 |
|
 |
| Canada Housing Trust, 3.75 %, 2010-03-15 | 12,17 |
|
 |
| African Development Bank, 4.85 %, 2012-07-24 | 9,41 |
|
 |
| Canada Housing Trust, 4.80 %, 2012-06-15 | 8,86 |
|
 |
| Canada Housing Trust, 3.95 %, 2013-06-15 | 7,68 |
|
 |
| Province of Ontario, 5.38 %, 2012-12-02 | 6,41 |
|
 |
| Financement-Québec, 5.25 %, 2011-12-01 | 6,01 |
|
 |
| Canada Housing Trust, 4.60 %, 2011-09-15 | 5,72 |
|
 |
| Canada Housing Trust, 3.55 %, 2010-09-15 | 4,72 |
|
 |
| Canada Housing Trust, 4.55 %, 2012-12-15 | 4,35 |
|
 |
Répartition de lactif au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Government Bonds | 67,73 |
|
 |
| Provincial Bonds | 19,26 |
|
 |
| Bonds - Others | 11,47 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 1,54 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|