Nos produits / Produits
Fonds indiciel canadien Précision Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Montreal Stock Exchange, Sep 08 | 6,13 |
|
 |
| Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | 5,46 |
|
 |
| Royal Bank of Canada | 5,29 |
|
 |
| Research In Motion Ltd. | 5,21 |
|
 |
| Manulife Financial Corp. | 4,75 |
|
 |
| EnCana Corp. | 4,66 |
|
 |
| Suncor Energy Inc. | 4,34 |
|
 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,21 |
|
 |
| Bank of Nova Scotia | 4,15 |
|
 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 3,64 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Energy | 29,86 |
|
 |
| Financials | 27,97 |
|
 |
| Materials | 19,36 |
|
 |
| Information Technology | 5,83 |
|
 |
| Telecommunication Services | 5,51 |
|
 |
| Industrials | 4,93 |
|
 |
| Consumer Discretionary | 3,54 |
|
 |
| Consumer Staples | 1,56 |
|
 |
| Utilities | 0,7 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 0,46 |
|
 |
| Health Care | 0,28 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|