Nos produits / Produits
Fonds indiciel américain à moy cap. Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| S&P 400 EMINI, Sep 08 | 9,14 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 1,16 |
|
 |
| Standard & Poor's Mid-Cap 400, Deposit Receipts, Series 1 | 1,02 |
|
 |
| Cleveland-Cliffs Inc. | 0,85 |
|
 |
| CF Industries Holdings Inc. | 0,71 |
|
 |
| Flowserve Corp. | 0,7 |
|
 |
| Arch Coal Inc. | 0,69 |
|
 |
| FMC Technologies Inc. | 0,69 |
|
 |
| Joy Global Inc. | 0,69 |
|
 |
| Amphenol Corp. | 0,67 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Industrials | 17,65 |
|
 |
| Financials | 15,32 |
|
 |
| Information Technology | 13,96 |
|
 |
| Consumer Discretionary | 11,87 |
|
 |
| Health Care | 10,8 |
|
 |
| Energy | 9,52 |
|
 |
| Materials | 8,43 |
|
 |
| Utilities | 7,7 |
|
 |
| Consumer Staples | 3,07 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 1,16 |
|
 |
| Telecommunication Services | 0,52 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|