Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| MSCI PAN-EURO Index, Sep 08 | 9,44 |
|
 |
| HSBC Holdings PLC | 2,55 |
|
 |
| BP PLC | 2,51 |
|
 |
| Nestlé SA | 2,22 |
|
 |
| Total SA | 2,13 |
|
 |
| Vodafone Group PLC | 1,86 |
|
 |
| Novartis AG CH F | 1,8 |
|
 |
| Roche Holding AG | 1,7 |
|
 |
| GlaxoSmithKline PLC | 1,64 |
|
 |
| Royal Dutch Shell PLC | 1,63 |
|
 |
Répartition par pays au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| United Kingdom | 27,67 |
|
 |
| France | 15,27 |
|
 |
| Germany | 14,27 |
|
 |
| Switzerland | 11,73 |
|
 |
| Netherlands | 7,01 |
|
 |
| Spain | 6,28 |
|
 |
| Italy | 5,59 |
|
 |
| Sweden | 2,86 |
|
 |
| Finland | 2,03 |
|
 |
| Norway | 1,45 |
|
 |
| Denmark | 1,29 |
|
 |
| Belgium | 1,22 |
|
 |
| Luxembourg | 1,09 |
|
 |
| Greece | 0,71 |
|
 |
| Ireland | 0,51 |
|
 |
| Austria | 0,49 |
|
 |
| Portugal | 0,35 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 0,13 |
|
 |
| Australia | 0,05 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|