Nos produits / Produits
Fonds de revenu mensuel Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Altamira High Yield Bond Fund | 13,25 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 3,4 |
|
 |
| Canadian Oil Sands Trust | 2,71 |
|
 |
| Fording Canadian Coal Trust | 2,27 |
|
 |
| ARC Energy Trust | 1,93 |
|
 |
| Baytex Energy Trust | 1,81 |
|
 |
| Barrick Gold Corp. | 1,72 |
|
 |
| Crescent Point Energy Trust | 1,69 |
|
 |
| Vermilion Energy Trust | 1,55 |
|
 |
| Bonavista Energy Trust | 1,3 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Bonds | 32,79 |
|
 |
| Preferred Stocks | 20,39 |
|
 |
| Energy | 20,03 |
|
 |
| Financials | 7,34 |
|
 |
| Materials | 6,49 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 3,4 |
|
 |
| Consumer Discretionary | 2,74 |
|
 |
| Industrials | 2,07 |
|
 |
| Consumer Staples | 1,84 |
|
 |
| Telecommunication Services | 1,83 |
|
 |
| Utilities | 1,08 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|