Nos produits / Produits
Fonds énergétique Altamira
Les principaux titres au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
% du portefeuille |
 |
| Suncor Energy Inc. | 5,8 |
|
 |
| EnCana Corp. | 5,66 |
|
 |
| Canadian Oil Sands Trust | 5,51 |
|
 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 5,0 |
|
 |
| Fording Canadian Coal Trust | 4,39 |
|
 |
| Talisman Energy Inc. | 3,92 |
|
 |
| Nexen Inc. | 3,19 |
|
 |
| TriStar Oil and Gas Ltd. | 3,05 |
|
 |
| Petro-Canada | 3,0 |
|
 |
| ProEx Energy Ltd. | 2,77 |
|
 |
Répartition sectorielle au 31 juillet 2008 |
|
|
 |
|
 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 76,57 |
|
 |
| Energy Equipment & Services | 18,19 |
|
 |
| Materials | 4,39 |
|
 |
| Cash & Other Assets | 0,85 |
|
 |
Les principales valeurs et la pondération sectorielle ou répartition du porterfeuille ci-dessus sont celles qu'avait le Fonds à la date indiquée. Il est possible qu'elles aient changé depuis. Par ailleurs, en raison de contraintes techniques, ces listes sont présentées en anglais. Si vous désirez obtenir des renseignements plus récents ou des précisions en français sur les listes, veuillez communiquer avec les Services Financiers Altamira Ltée.
|
|